Klubbkvällar
Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.
Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2024
Klubbkvällarna mellan kl. 18-21
Övermalax | Torsd. | 6 | juni, | ||||||||||||
Sundom | Torsd. | 13 | juni, | månd. | 22 | juli, | torsd. | 29 | aug. | ||||||
Solf | Torsd. | 20 | juni, | torsd. | 22 | aug, | |||||||||
Bergö | Torsd. | 27 | juni, | torsd. | 15 | aug, | lörd. | 14 | sept. | ||||||
Pörtom-Dahlbo | Torsd. | 4 | juli, | ||||||||||||
Petalax | Torsd. | 11 | juli, | ||||||||||||
Yttermalax | Månd. | 17 | juni, | månd. | 1 | juli, | torsd. | 18 | juli, | månd. | 12 | aug. | |||
Petalax-Nyby | Månd | 29 | juli | onsd | 21 | aug | |||||||||
Petalax-Kråkträsk | Månd | 26 | aug | ||||||||||||
Övermalax lag 1 | Torsd | 25 | juli | månd | 5 | aug | |||||||||
Övermalax lag 2 | Fred | 12 | juli | onsd | 14 | aug | |||||||||
Övermalax lag 3 | Torsd | 1 | aug | ||||||||||||
Övermalax lag 4 | Torsd | 5 | sept | ||||||||||||
Lolax-Skärilaget | Torsd. | 8 | aug. |
Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.