Klubbkvällar
Bokning av klubbkvällar bör ske så att man beaktar verksamheten på övriga banor.
Föreningarnas klubbkvällar vid Tallmossens skjutbana 2026
Klubbkvällarna mellan kl. 18-21
| Sundom | Torsd. | 25 | Juni | |||||||||||||
| Solf | Torsd | 2 | Juli | |||||||||||||
| Solf / Rimal | ||||||||||||||||
| Solf / Västerby | ||||||||||||||||
| Bergö | Torsd. | 9 | Juli | |||||||||||||
| Pörtom-Dahlbo | Torsd. | 16 | Juli | |||||||||||||
| Petalax | Torsd. | 23 | Juli | |||||||||||||
| Yttermalax | Torsd. | 30 | Juli | . | ||||||||||||
| Övermalax | Torsd. | 6 | Aug | |||||||||||||
| Petalax-Nyby | ||||||||||||||||
| Petalax-Kråkträsk | ||||||||||||||||
| Övermalax lag 1 | ||||||||||||||||
| Övermalax lag 2 | ||||||||||||||||
| Övermalax lag 3 | ||||||||||||||||
| Övermalax lag 4 | ||||||||||||||||
| Lolax-Skärilaget |
Klubbkvällarna är till för skytteträning på älgbanan för den grupp som bokat kvällen.
Klubbkvällarna bokas av verksamhetsledaren Janne Björklund tfn 050-5575338.